序号 | 团标委职务 | 姓名 | 工作单位和职务 |
1 | 主任委员 | 王富 |
教育部关心下一代工作委员会常务副主任 中国教育装备行业协会专家委员会主任 |
2 | 副主任委员 | 李瀛 | 中国教育装备行业协会秘书长 |
3 | 副主任委员 | 景维华 | 中国教育装备行业协会技术标准部主任 |
4 | 委员 | 夏越 |
中国教育装备行业协会副会长 教育部宣传教育中心副主任 |
5 | 委员 | 李有增 | 中国教育装备行业协会副会长 |
6 | 委员 | 戚欣 | 吉林建筑大学教授 |
7 | 委员 | 刘忠民 |
中国教育装备行业协会副会长 吉林教育电视台台长兼总编辑 |
8 | 委员 | 竺建伟 |
中国教育装备行业协会副会长 上海市教育装备行业协会会长 |
9 | 委员 | 沈本领 |
中国教育装备行业协会副会长 江苏省教育装备与勤工俭学管理中心书记兼主任 |
10 | 委员 | 宋东茂 |
中国教育装备行业协会副会长 北京中庆现代技术股份有限公司董事长 |
11 | 委员 | 任雪松 | 辽宁教育学院省教育装备研究与发展中心主任 |
12 | 委员 | 朱曙培 | 安徽省教师发展中心主任 |
13 | 委员 | 曲春波 | 长春东北师范大学出版社有限责任公司社长 |
14 | 委员 | 王戈 | 天津市教育科学研究院教育技术装备中心副主任 |
15 | 委员 | 郭晋保 | 河北省教育装备行业协会监事长 |
16 | 委员 | 施建国 | 中国教育装备研究院常务副院长 |
17 | 委员 | 柴旭津 | 北京教育装备行业协会会长 |
18 | 委员 | 沈杏林 | 内蒙古教育装备行业协会秘书长 |
19 | 委员 | 戴鹭坚 | 福建省同安第一中学党委书记、校长 |
20 | 委员 | 洪竟雄 | 重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心主任 |
21 | 委员 | 林雷 | 宁波经贸学校副校长 |
22 | 委员 | 陈桂林 | 广东省职业教育研究院院长 |
23 | 委员 | 张燕辰 | 北京紫光标志研究所研究员 |
24 | 委员 | 李超 | 中国教育装备行业协会学校体育装备分会常务副秘书长 |
25 | 委员 | 郑宏亮 |
河南省教育资源保障中心科长 河南省教学仪器设备产品质量监督检验中心 |
26 | 委员 | 罗涛 |
中国建筑科学研究院有限公司 建筑环境与能源研究院副主任 |
27 | 委员 | 吴蔚华 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司经理 |
28 | 委员 | 吴彬 | 淮安市产品质量监督综合检验中心副主任 |
29 | 委员 | 王建华 | 重庆斯威特钢琴有限公司执行董事、监事 |
30 | 委员 | 郑进琪 | 厦门捷能通光电科技有限公司董事长兼总经理 |
31 | 委员 | 朱建武 | 北京东方中科达科技有限公司总经理 |
32 | 委员兼秘书长 | 李守国 | 中国教育装备行业协会技术标准部 |
33 | 委员 | 郑莉 | 清华大学教授 |
34 | 委员 | 陈瑜 | 重庆市教育信息技术与装备中心主任 |
35 | 委员 | 胡航 | 西南大学教授 |
36 | 委员 | 李青 | 北京邮电大学教授 |
37 | 委员 | 杨宁 | 福建师范大学教授 |
38 | 委员 | 陈飞 |
中国教育科学研究院教育战略与宏观 政策研究所副研究员 |
39 | 委员 | 张仲华 | 浙江省教育技术中心高级工程师 |
40 | 委员 | 张士峰 | 石家庄市第二十四中学高级教师 |
41 | 委员 | 黄艳 | 沈阳教育研究院副院长 |
中国教育装备行业协会官网-正文
中国教育装备行业协会团体标准委员会委员名单
来源:中国教育装备行业协会发布日期:2024-11-22浏览人数:491